Double Elimination · Group A
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 7 | +574 | 18 | WWWLW |
| 2 | | 5 | +28 | 9 | LWLWW |
| 3 | | 3 | +44 | 9 | WWW |
| 4 | | 5 | +107 | 9 | LWWLW |
| 5 | | 5 | -8 | 7 | LLWWD |
| 6 | | 4 | -4 | 6 | LLWW |
| 7 | | 4 | +99 | 6 | LWLW |
| 8 | | 4 | +15 | 6 | LWLW |
| 9 | | 3 | +392 | 3 | LWL |
| 10 | | 2 | +10 | 3 | LW |
| 11 | | 3 | -71 | 3 | LWL |
| 12 | | 3 | -122 | 3 | LWL |
| 13 | | 2 | -31 | 1 | LD |
| 14 | | 2 | -37 | 0 | LL |
| 15 | | 2 | -443 | 0 | LL |
| 16 | | 2 | -553 | 0 | LL |
Round Robin · Group A
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | LWL |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | WLW |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | WWLW |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | LL |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | LD |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | LWL |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | LWL |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | LWW |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | LWW |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | WLW |
| 11 | | 0 | 0 | 0 | LW |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | WWW |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | LL |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | LL |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | LWWD |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | LWLW |