Competition
Бизнес-лига 2016-2017
"Гладкий" чемпионат · Group A
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 20 | +63 | 46 | DLWLW |
| 2 | | 20 | +65 | 41 | LLWLD |
| 3 | | 20 | +37 | 40 | WLLWW |
| 4 | | 20 | +15 | 38 | WWDWL |
| 5 | | 20 | +11 | 33 | WDLWW |
| 6 | | 20 | +16 | 31 | WWWLW |
| 7 | | 20 | +25 | 30 | WDWWL |
| 8 | | 20 | -7 | 29 | WWWLW |
| 9 | | 20 | -15 | 18 | LLDLD |
| 10 | | 20 | -78 | 13 | LWLLL |
| 11 | | 20 | -132 | 0 | LLLLL |
Финальный этап · Group A
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 23 | +74 | 52 | DLWLW |
| 2 | | 23 | +76 | 47 | LLWLD |
| 3 | | 23 | +16 | 44 | WWDWL |
| 4 | | 23 | +14 | 40 | WLLWW |
| 5 | | 20 | +11 | 33 | WDLWW |
| 6 | | 20 | +16 | 31 | WWWLW |
| 7 | | 20 | +25 | 30 | WDWWL |
| 8 | | 20 | -7 | 29 | WWWLW |
| 9 | | 20 | -15 | 18 | LLDLD |
| 10 | | 20 | -78 | 13 | LWLLL |
| 11 | | 20 | -132 | 0 | LLLLL |
Финальный этап · Group B
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 20 | +63 | 46 | DLWLW |
| 2 | | 20 | +65 | 41 | LLWLD |
| 3 | | 20 | +37 | 40 | WLLWW |
| 4 | | 20 | +15 | 38 | WWDWL |
| 5 | | 23 | +30 | 37 | WDWWL |
| 6 | | 23 | +13 | 37 | WDLWW |
| 7 | | 23 | +16 | 34 | WWWLW |
| 8 | | 23 | -14 | 30 | WWWLW |
| 9 | | 20 | -15 | 18 | LLDLD |
| 10 | | 20 | -78 | 13 | LWLLL |
| 11 | | 20 | -132 | 0 | LLLLL |
Финальный этап · Group C
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 20 | +63 | 46 | DLWLW |
| 2 | | 20 | +65 | 41 | LLWLD |
| 3 | | 20 | +37 | 40 | WLLWW |
| 4 | | 20 | +15 | 38 | WWDWL |
| 5 | | 20 | +11 | 33 | WDLWW |
| 6 | | 20 | +16 | 31 | WWWLW |
| 7 | | 20 | +25 | 30 | WDWWL |
| 8 | | 20 | -7 | 29 | WWWLW |
| 9 | | 22 | -3 | 24 | LLDLD |
| 10 | | 22 | -88 | 13 | LWLLL |
| 11 | | 22 | -134 | 3 | LLLLL |
Финальный этап · Virtual Group
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 23 | +74 | 52 | DLWLW |
| 2 | | 23 | +76 | 47 | LLWLD |
| 3 | | 23 | +16 | 44 | WWDWL |
| 4 | | 23 | +14 | 40 | WLLWW |
| 5 | | 23 | +30 | 37 | WDWWL |
| 6 | | 23 | +13 | 37 | WDLWW |
| 7 | | 23 | +16 | 34 | WWWLW |
| 8 | | 23 | -14 | 30 | WWWLW |
| 9 | | 22 | -3 | 24 | LLDLD |
| 10 | | 22 | -88 | 13 | LWLLL |
| 11 | | 22 | -134 | 3 | LLLLL |
Финальный этап · Final Group
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 23 | +74 | 52 | DLWLW |
| 2 | | 23 | +76 | 47 | LLWLD |
| 3 | | 23 | +16 | 44 | WWDWL |
| 4 | | 23 | +14 | 40 | WLLWW |
| 5 | | 23 | +30 | 37 | WDWWL |
| 6 | | 23 | +13 | 37 | WDLWW |
| 7 | | 23 | +16 | 34 | WWWLW |
| 8 | | 23 | -14 | 30 | WWWLW |
| 9 | | 22 | -3 | 24 | LLDLD |
| 10 | | 22 | -88 | 13 | LWLLL |
| 11 | | 22 | -134 | 3 | LLLLL |