Round Robin · Group A
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +2 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 0 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | -2 | 0 | LL |
Round Robin · Group B
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 2 | 0 | 3 | LW |
| 2 | | 2 | 0 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | 0 | 3 | LW |
Round Robin · Group C
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +3 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | -1 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | -2 | 0 | LL |
Double Elimination · Group A
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | LL |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | LW |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | WW |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | LW |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | WW |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | LW |