Competition
MR.FIX World Championship
Round Robin · group 1
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 9 | +2 | 16 | WWWLD |
| 2 | | 9 | +4 | 15 | WDLWD |
| 3 | | 9 | +2 | 13 | LDLWW |
| 4 | | 9 | -8 | 7 | LLWLL |
Round Robin · group 2
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 9 | +4 | 14 | DLWLW |
| 2 | | 9 | +2 | 13 | WLLWL |
| 3 | | 9 | -3 | 13 | DWDDW |
| 4 | | 9 | -3 | 9 | LWDDL |
Round Robin · group 3
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 9 | +10 | 18 | WWDDW |
| 2 | | 9 | +2 | 16 | LLWLW |
| 3 | | 9 | -5 | 8 | LDLWL |
| 4 | | 9 | -7 | 7 | WDDDL |
Round Robin · group 4
| Team | PL | GD | Pts | Form |
|---|
| 1 | | 9 | +4 | 17 | WDWLW |
| 2 | | 9 | +3 | 14 | DDLWL |
| 3 | | 9 | +1 | 12 | DDLWL |
| 4 | | 9 | -8 | 7 | LDWLW |