Standings
stage_1 · Group A
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | −3 | 1 |
stage_1 · Group B
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | −2 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | −2 | 1 |
stage_1 · Group C
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | −3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | −4 | 1 |
stage_1 · Group D
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | −2 | 1 |