Standings
stage_1 · Group A
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | −4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | −5 | 0 |
stage_1 · Group B
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | −5 | 0 |
stage_1 · Group C
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | −5 | 0 |