Standings
Group Stage · Group F
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | +2 | 4 | DLW | |
| 3 | 3 | −4 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | −2 | 2 | DLD |
Group Stage · Group C
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | −3 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | −2 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | −3 | 1 | LDL |
Group Stage · Group B
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | −4 | 1 | LLD |
Group Stage · Group A
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 6 | WWL | |
| 2 | 3 | +4 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | −4 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | LLW |
Group Stage · Group D
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | −1 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | −2 | 1 | DLL |
Group Stage · Group J
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | LWW | |
| 3 | 3 | −1 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | −5 | 0 | LLL |
Group Stage · Group G
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 6 | WLW | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | WWL | |
| 3 | 3 | −2 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | LWL |
Group Stage · Group H
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | DWL | |
| 3 | 3 | −1 | 2 | DLD | |
| 4 | 3 | −4 | 1 | LLD |
Group Stage · Group L
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | LWW | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | DLW | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | WDL | |
| 4 | 3 | −3 | 2 | DDL |
Group Stage · Group E
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 5 | DDW | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | DDW | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | −5 | 1 | DLL |
Group Stage · Group K
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | DDW | |
| 3 | 3 | −1 | 2 | DDL | |
| 4 | 3 | −4 | 1 | LDL |
Group Stage · Group I
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | −1 | 4 | DWL | |
| 3 | 2 | −2 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | −3 | 0 | LL |