Standings
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +70 | 25 | WLWWW | |
| 2 | 13 | +68 | 23 | LLWWW | |
| 3 | 14 | +24 | 23 | WWLWW | |
| 4 | 13 | +27 | 22 | LWWWW | |
| 5 | 12 | +77 | 22 | WWWWW | |
| 6 | 14 | +41 | 22 | LWWLW | |
| 7 | 14 | −28 | 22 | LWLWW | |
| 8 | 13 | +30 | 22 | WLWWL | |
| 9 | 14 | +28 | 21 | LWLLL | |
| 10 | 13 | +23 | 21 | WWLWW | |
| 11 | 13 | +112 | 21 | WWWWL | |
| 12 | 12 | +82 | 20 | WWWLW | |
| 13 | 13 | −43 | 20 | LLLWW | |
| 14 | 14 | −33 | 20 | WLWLW | |
| 15 | 13 | +14 | 19 | WLWLL | |
| 16 | 15 | −78 | 19 | LLWLW | |
| 17 | 13 | +6 | 19 | WWLLL | |
| 18 | 13 | −71 | 19 | LWWWL | |
| 19 | 12 | −1 | 18 | LWWWL | |
| 20 | 12 | +16 | 18 | WLWLW | |
| 21 | 12 | +4 | 18 | WLLLL | |
| 22 | 15 | −145 | 18 | LLLLW | |
| 23 | 13 | −46 | 18 | WLWLW | |
| 24 | 14 | −36 | 18 | LLLLL | |
| 25 | 13 | −11 | 18 | WWLLW | |
| 26 | 11 | +30 | 17 | WLLWL | |
| 27 | 13 | −82 | 16 | LLLLL | |
| 28 | 10 | 0 | 15 | LLWLL | |
| 29 | 13 | −103 | 15 | LWLLL | |
| 30 | 7 | +25 | 10 | LWWLL |
