Wettbewerb
EasyChamp One-Day Cup Co-op
Round Robin · Group A
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | DWW |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | +1 | 4 | DLW |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | −1 | 3 | WLL |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | −3 | 3 | LWL |
Round Robin · Group B
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 7 | DWW |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 6 | WLW |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | −1 | 3 | LWL |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | −2 | 1 | DLL |
Round Robin · Group C
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | 9 | WWW |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | WWL |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | −1 | 3 | LLW |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | −10 | 0 | LLL |
Round Robin · Group D
| Mannschaft | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | +12 | 9 | WWW |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-7 | +8 | 6 | LWW |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | −1 | 3 | WLL |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-23 | −19 | 0 | LLL |