Group Stage · Group A
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +7 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | +9 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | −16 | 0 | LL |
Group Stage · Group B
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +1 | 3 | LW |
| 2 | | 2 | 0 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | −1 | 3 | WL |
Group Stage · Group C
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +2 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | +9 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | −11 | 0 | LL |
Group Stage · Group D
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +4 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 0 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | −4 | 0 | LL |
Group Stage · Group E
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +4 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | −1 | 1 | LD |
| 3 | | 2 | −3 | 1 | DL |
Group Stage · Group F
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +9 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | −6 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | −3 | 0 | LL |
Group Stage · Group G
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +2 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | −1 | 1 | LD |
| 3 | | 2 | −1 | 1 | LD |
Group Stage · Group H
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +8 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | +2 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | −10 | 0 | LL |
Group Stage · Group I
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +3 | 4 | WD |
| 2 | | 2 | +2 | 4 | WD |
| 3 | | 2 | −5 | 0 | LL |
Group Stage · Group J
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +8 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 0 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | −8 | 0 | LL |
Group Stage · Group K
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +4 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | −1 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | −3 | 0 | LL |
Group Stage · Group L
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +3 | 4 | DW |
| 2 | | 2 | +1 | 4 | WD |
| 3 | | 2 | −4 | 0 | LL |
Group Stage · Group M
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +3 | 4 | DW |
| 2 | | 2 | +1 | 4 | DW |
| 3 | | 2 | −4 | 0 | LL |
Group Stage · Group N
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +8 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | +2 | 3 | LW |
| 3 | | 2 | −10 | 0 | LL |
Group Stage · Group O
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +7 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | +1 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | −8 | 0 | LL |
Group Stage · Group P
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 2 | +6 | 6 | WW |
| 2 | | 2 | 0 | 3 | WL |
| 3 | | 2 | −6 | 0 | LL |