Wettbewerb
African Nations Ch.ship 2020
regular season · Group A
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | | 3 | -4 | 0 | |
regular season · Group B
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | | 3 | -1 | 2 | |
regular season · Group C
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | | 3 | -4 | 1 | |
regular season · Group D
| Mannschaft | Sp | TD | Pkt | Form |
|---|
| 1 | | 3 | +3 | 5 | |
| 2 | | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | | 3 | -4 | 1 | |