Nach Wettbewerb
International
Spain
International Clubs
France
Karriere
Profikarriere
| 4 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Olympique LyonRückennummer #102017 – 2021 | 42 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| PSV EindhovenRückennummer #72012 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 32 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands U21Rückennummer #111International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands U17Rückennummer #111International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands U19Rückennummer #111International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
