Nach Wettbewerb
France
International Clubs
Karriere
Profikarriere
| AGF AarhusRückennummer #162022 – heuteInternational Clubs | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Vaalerenga IFRückennummer #12022 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Nimes OlympiqueRückennummer #12021 – 2022 | 30 | — | |||||||||
| |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Djurgardens IFRückennummer #122019 – 2022International Clubs | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Djurgardens IF U212019 – 2022 | — | — | |||||||||
| FK HaugesundRückennummer #12013 – 2019 | — | — | |||||||||
Nationalmannschaft
| — | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Norway U21Rückennummer #11International | — | — | |||||||||
| Norway U19Rückennummer #11International | — | — | |||||||||
| Norway U17Rückennummer #121 – 2013International | — | — | |||||||||