Nach Wettbewerb
International
England
Portugal
International Clubs
Argentina
Karriere
Profikarriere
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonRückennummer #132022 – 2023 | 22 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6 | — | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| CA River Plate (ARG)Rückennummer #132019 – 2022 | 36 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 8 | 2 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
International
England
Portugal
International Clubs
Argentina
Profikarriere
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonRückennummer #132022 – 2023 | 22 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 6 | — | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| CA River Plate (ARG)Rückennummer #132019 – 2022 | 36 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 8 | 2 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||