Nach Wettbewerb
Italy
Netherlands
International
Karriere
Profikarriere
| 11 | 1 | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| Venezia FCRückennummer #222021 – 2022 | 19 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| FC Twente EnschedeRückennummer #232020 – 2021 | 1 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| SL Benfica BRückennummer #232019 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| Benfica LisbonRückennummer #232018 – 2022 | — | — | — | ||||||||
| ADO Den HaagRückennummer #22014 – 2018 | — | — | — | ||||||||
Nationalmannschaft
| NigeriaRückennummer #211 – heuteInternational | 1 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||