Nach Wettbewerb
Denmark
International Clubs
Italy
France
International
Karriere
Profikarriere
| FC CopenhagenRückennummer #122020 – heuteInternational Clubs | 71 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Genoa CFCRückennummer #82019 – 2022 | 16 | — | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxRückennummer #192017 – 2019 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| SV Zulte WaregemRückennummer #82016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Viborg FFRückennummer #122013 – 2016Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| AB GladsaxeRückennummer #242011 – 2013Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 2 | — | — | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Denmark U211International | — | — | — | ||||||||||||