Nach Wettbewerb
England
Greece
International Clubs
Karriere
Profikarriere
| 60 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Olympiacos PiraeusRückennummer #12018 – 2021 | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| FC Porto BRückennummer #242016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC PortoRückennummer #122016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Maritimo MadeiraRückennummer #932013 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Maritimo Madeira BRückennummer #912011 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Rückennummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Rückennummer #121International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
