Nach Wettbewerb
International
Italy
Spain
International Clubs
International Youth
Karriere
Profikarriere
| 18 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BRückennummer #352016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonRückennummer #352016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FK Crvena Zvezda BelgradeRückennummer #92014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 13 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U21Rückennummer #91International | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Serbia U17Rückennummer #91International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Serbia U19Rückennummer #91International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||