Nach Wettbewerb
France
International Clubs
International
Karriere
Profikarriere
| AJ AuxerreRückennummer #112022 – heute | 18 | 2 | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxRückennummer #102021 – 2022 | 22 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| AL Ahli SaudiRückennummer #72021Saudi Arabia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Stade Rennes2018 – 2021 | 13 | 1 | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Watford FCRückennummer #212017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Genoa CFCRückennummer #112015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Montpellier HSCRückennummer #92014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| SM CaenRückennummer #92011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| SenegalRückennummer #91 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| |||||||||||
| France U21Rückennummer #181International | — | — | — | ||||||||
| France U17Rückennummer #71International | — | — | — | ||||||||