Nach Wettbewerb
Finland
International Youth
Karriere
Profikarriere
| FC Haka ValkeakoskiRückennummer #112021 – heute | 41 | 5 | 11 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| HJK HelsinkiRückennummer #172021 | — | — | — | ||||||||||||
| Auckland City FCRückennummer #192019 – 2021 | — | — | — | ||||||||||||
| FC Carl Zeiss JenaRückennummer #62018 – 2019Germany | — | — | — | ||||||||||||
| Carl Zeiss Jena II2018 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||
| Wellington Phoenix FCRückennummer #242015 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| HJK Klubi 04Rückennummer #741 – 2021Finland | — | — | — | ||||||||||||
Nationalmannschaft
| New Zealand U20Rückennummer #172016 – 2017International | 4 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| New Zealand U17Rückennummer #102015 | — | — | — | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||