Nach Wettbewerb
International
France
Karriere
Profikarriere
| Montpellier HSCRückennummer #992022 – heute | 16 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Saint-EtienneRückennummer #102018 – 2022 | 57 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade RennesRückennummer #82017 – 2018 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland AFCRückennummer #102016 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxRückennummer #242014 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| SC BastiaRückennummer #102009 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| France U21Rückennummer #171International | — | — | — | ||||||||||||||||
| TunisiaRückennummer #101 – 2026International | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||