Nach Wettbewerb
Sweden
International
Belgium
Karriere
Profikarriere
| IFK Norrkoping FKRückennummer #182021 – heuteAllsvenskan | 52 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 20 | — | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Sporting LokerenRückennummer #62016 – 2019Belgium | — | — | — | ||||||||||||||||
| Odense BoldklubRückennummer #222013 – 2016Denmark | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Hacken Gothenburg2006 – 2007Allsvenskan | — | — | — | ||||||||||||||||
| Valur Reykjavik2005 – 2006Iceland | — | — | — | ||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Iceland U21Rückennummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||