Nach Wettbewerb
International
England
International Clubs
Italy
Karriere
Profikarriere
| 25 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Ajax AmsterdamRückennummer #82010 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 39 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark U21Rückennummer #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International
England
International Clubs
Italy
Profikarriere
| 25 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 30 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| Ajax AmsterdamRückennummer #82010 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 39 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark U21Rückennummer #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||