Nach Wettbewerb
International
Cyprus
International Clubs
Greece
Karriere
Profikarriere
| AC Omonia NicosiaRückennummer #182022 – heute | 25 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Al-Sailiya SCRückennummer #102019 – 2020Qatar | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Olympiacos PiraeusRückennummer #172017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Tractor Sport ClubRückennummer #102013 – 2014Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Persepolis FC2012 – 2014Iran | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Panionios AthensRückennummer #102007 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| IranRückennummer #101 – 2026International | 26 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||