Nach Wettbewerb
Spain
Italy
International Clubs
International
Karriere
Profikarriere
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| AD Cali2012 – 2014Colombia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| ColombiaRückennummer #171International | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Spain
Italy
International Clubs
International
Profikarriere
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 13 | — | — | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| AD Cali2012 – 2014Colombia | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| ColombiaRückennummer #171International | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| |||||||||||||||