Nach Wettbewerb
Germany
International Youth
Karriere
Profikarriere
| VfL BochumRückennummer #42020 – heute | 15 | — | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| AC HorsensRückennummer #152019 – 2020Denmark | — | — | |||||||||||||||
| AS TrencinRückennummer #552018 – 2019 | — | — | |||||||||||||||
| — | — | ||||||||||||||||
| FK Cukaricki BelgradeRückennummer #552015 – 2017 | — | — | |||||||||||||||
| FC Cukaricki U19Rückennummer #52015 – 2017 | — | — | |||||||||||||||
Nationalmannschaft
| — | — | |||||||
| Serbia U21Rückennummer #51International | 2 | — | ||||||
| ||||||||
| Serbia U17Rückennummer #161International | — | — | ||||||
| Serbia U19Rückennummer #41 – 2018International | — | — | ||||||