Nach Wettbewerb
International
Spain
International Clubs
Germany
Karriere
Profikarriere
| 28 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tianjin FCRückennummer #282017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Zenit Saint PetersburgRückennummer #282012 – 2017International Clubs | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonRückennummer #282011 – 2012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard LiegeRückennummer #282006 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 45 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
