Nach Wettbewerb
International
England
Greece
Karriere
Profikarriere
| — | — | ||||||||||
| Reading FCRückennummer #122021 – 2023 | 46 | — | |||||||||
| |||||||||||
| PAOK ThessalonikiRückennummer #212020 – 2021 | 17 | 1 | |||||||||
| |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Stade ReimsRückennummer #212019 | — | — | |||||||||
| — | — | ||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Greuther FurthRückennummer #182012 – 2014 | — | — | |||||||||
| Asante Kotoko2011 – 2012 | — | — | |||||||||
Nationalmannschaft
| Ghana U20Rückennummer #51International | — | — | |||||||||
| 5 | — | ||||||||||
| |||||||||||