Nach Wettbewerb
Germany
Russia
International Clubs
Karriere
Profikarriere
| CSKA MoscowRückennummer #112020 – heuteInternational Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IFRückennummer #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| Nigeria1International | — | — | — |
Germany
Russia
International Clubs
Profikarriere
| CSKA MoscowRückennummer #112020 – heuteInternational Clubs | 65 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Vaalerenga IFRückennummer #402017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| Nigeria1International | — | — | — |