Nach Wettbewerb
Spain
International Clubs
International
Karriere
Profikarriere
| 75 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia CF Mestalla U232003 – 2004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 37 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain
International Clubs
International
Profikarriere
| 75 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia CF Mestalla U232003 – 2004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 37 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||