Nach Wettbewerb
Japan
International
France
International Clubs
Karriere
Profikarriere
| FC TokyoRückennummer #52007 – heuteJapan | 38 | — | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 29 | — | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Galatasaray IstanbulRückennummer #552018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Cesena FC2010 – 2011Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Meiji University2005 – 2006 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 56 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
