Nach Wettbewerb
England
| Wettbewerb | Spiele | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 22/23Aug. 2022 – Mai 2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 21/22Aug. 2021 – Mai 2022 | 24 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| EFL Cup 21/22Juli 2021 – Feb. 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
International
| Wettbewerb | Spiele | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int. Friendly Games 2022Jan. 2022 – Dez. 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification, UEFA 2022März 2021 – Aug. 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Int. Friendly Games 2021Jan. 2021 – Dez. 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland
| Wettbewerb | Spiele | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup 20/21Okt. 2020 – März 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premiership 20/21Aug. 2020 – Mai 2021 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Clubs
| Wettbewerb | Spiele | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League 20/21Aug. 2020 – Mai 2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21Aug. 2020 – Mai 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Profikarriere
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| Kilmarnock FC2017 | — | — | — |
| Celtic FC U192016 | — | — | — |
| Celtic Glasgow2016 – 2021 | — | — | — |
| IK Start2014 – 2016 | — | — | — |
Nationalmannschaft
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | |
| Norway U211 | — | — | — |
| Norway U191 | — | — | — |
| Norway U171 | — | — | — |
