Nach Wettbewerb
USA
| Wettbewerb | Spiele | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/23Okt. 2022 – Juni 2023 | 12 | 134 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/22Okt. 2021 – Juni 2022 | 14 | 140 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/21Dez. 2020 – Juli 2021 | 16 | 208 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Profikarriere
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |
USA
| Wettbewerb | Spiele | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 22/23Okt. 2022 – Juni 2023 | 12 | 134 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 21/22Okt. 2021 – Juni 2022 | 14 | 140 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NBA 20/21Dez. 2020 – Juli 2021 | 16 | 208 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profikarriere
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 |