Nach Wettbewerb
Italy
| Serie A 22/23Aug. 2022 – Juni 2023 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Serie A 21/22Aug. 2021 – Mai 2022 | 33 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Supercoppa 2020Jan. 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21Sept. 2020 – Mai 2021 | 30 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 |
International Clubs
International
Karriere
Profikarriere
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| Independiente MedellinRückennummer #252008 – 2009International Clubs | — | — |
Nationalmannschaft
| ColombiaRückennummer #111International | — | — |