Nach Wettbewerb
International
USA
England
Spain
International Youth
Karriere
Profikarriere
| 16 | 9 | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Watford FC U212017 – heute | — | — | — | ||||||||||||
| 23 | 2 | 4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| SD HuescaRückennummer #92017 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||
| Watford FCRückennummer #292017 – 2022 | 27 | 5 | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Nationalmannschaft
| Colombia U20Rückennummer #101 – heute | 5 | 3 | — | ||||||||
| |||||||||||
| ColombiaRückennummer #141 – 2026International | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| |||||||||||