Nach Wettbewerb
International
| Wettbewerb | Spiele | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2022Nov. 2022 – Dez. 2022 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2022, AFCJuni 2019 – Juni 2022 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AFC Asian Cup 2019Jan. 2019 – Feb. 2019 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| World Cup 2018Juni 2018 – Juli 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup Qualification 2018, AFCMärz 2015 – Okt. 2017 | 16 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Portugal
| Wettbewerb | Spiele | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup 22/23Nov. 2022 – Jan. 2023 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Portugal 22/23Aug. 2022 – Mai 2023 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Super Cup 2022Juli 2022 – Aug. 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taca de Portugal 21/22Sept. 2021 – Mai 2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga 21/22Aug. 2021 – Mai 2022 | 25 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Super Cup 2020Dez. 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga 20/21Sept. 2020 – Mai 2021 | 26 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
International Clubs
| Wettbewerb | Spiele | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League 22/23Juni 2022 – Juni 2023 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League 21/22Aug. 2021 – Mai 2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 21/22Juni 2021 – Mai 2022 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 20/21Aug. 2020 – Mai 2021 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Karriere
Profikarriere
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| FC Porto2020 – heute | — | — | — |
| Rio Ave FC2019 – 2020 | — | — | — |
| Al-Gharafa SC2018 – 2019 | — | — | — |
| Persepolis FC2014 – 2018 | — | — | — |
Nationalmannschaft
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| Iranjavan Bushehr1 | — | — | — |
| Iran1 – 2026 | 3 | 0 | 0 |