Nach Wettbewerb
International
Italy
| Serie A 22/23Aug. 2022 – Juni 2023 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A 20/21Sept. 2020 – Mai 2021 | 36 | 24 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 |
International Clubs
England
Karriere
Profikarriere
| 36 | 11 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| RSC AnderlechtRückennummer #142009 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 39 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium U21Rückennummer #91International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
