Nach Wettbewerb
Italy
International Clubs
International
Karriere
Profikarriere
| 57 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Perugia Calcio SpaRückennummer #72015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| L.R. VicenzaRückennummer #112015Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| Siena 1904Rückennummer #242013 – 2014Italian Serie A | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Virtus LancianoRückennummer #42013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 11 | — | 4 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||