Nach Wettbewerb
France
International Clubs
International
Karriere
Profikarriere
| Paris Saint-GermainRückennummer #182022 – heute | 18 | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lille OSCRückennummer #102019 – 2022 | 63 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichRückennummer #352016 – 2019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonRückennummer #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BRückennummer #852015 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica U19Rückennummer #82014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| 17 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Rückennummer #161International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Rückennummer #181International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Rückennummer #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||