Nach Wettbewerb
Australia
International Clubs
International
Karriere
Profikarriere
| Wellington Phoenix FCRückennummer #72007 – heute | 15 | 2 | — | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Sydney FCRückennummer #112019 – 2023 | 46 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||
| Panathinaikos AthensRückennummer #212012 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Brisbane Roar FCRückennummer #72010 – 2011 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| FC Spartak VladikavkazRückennummer #772008 – 2013 | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Dissolved in 2021 (Team Wellington)2006 – 2007New Zealand | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| New Zealand U23Rückennummer #71International | 3 | — | — | ||||||||
| |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| |||||||||||