Nach Wettbewerb
International
Germany
International Clubs
Karriere
Profikarriere
| 17 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim II U23Rückennummer #202014 – 2019Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Hoffenheim U192014 – 2016Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grasshoppers Club Zh A2013 – 2016 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft
| SwitzerlandRückennummer #211 – heuteInternational | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U21Rückennummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U17Rückennummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Switzerland U19Rückennummer #11International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
