Nach Wettbewerb
Germany
International
Switzerland
Karriere
Profikarriere
| 13 | — | 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| FC LuzernRückennummer #102020 – 2021 | 32 | 7 | 8 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||
| 1. FC CologneRückennummer #212018 – 2022Germany | 2 | — | — | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| SK Rapid WienRückennummer #102012 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||
| Rapid Wien IIRückennummer #112011 – 2012Austria | — | — | — | ||||||||||||
Nationalmannschaft
| 16 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Austria U21Rückennummer #101International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U19Rückennummer #201International | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Austria U17Rückennummer #191International | — | — | — | ||||||||||||||||||||