Por competencia
NHL
| Competencia | Partidos | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/23oct 2022 – jul 2023 | 54 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22oct 2021 – jun 2022 | 89 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/21ene 2021 – jul 2021 | 63 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Trayectoria en primera
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| 54 | 23 | 5 |
NHL
| Competencia | Partidos | G | A | PG | YC | RC | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL 22/23oct 2022 – jul 2023 | 54 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 21/22oct 2021 – jun 2022 | 89 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL 20/21ene 2021 – jul 2021 | 63 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria en primera
| MP | G | A | |
|---|---|---|---|
| 54 | 23 | 5 |