Por competencia
International
Turkiye
Denmark
International Clubs
Italy
France
Trayectoria
Trayectoria en primera
| FC CopenhagenNúmero de camiseta #142012 – PresenteInternational Clubs | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Parma Calcio2019 – 2021 | 29 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Girondins BordeauxNúmero de camiseta #92018 – 2019 | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
Selección
| 28 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark U21Número de camiseta #91International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark U19Número de camiseta #41International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||