Por competencia
USA
International
Trayectoria
Trayectoria en primera
| Atlas FCNúmero de camiseta #102022 – PresenteMexico | — | — | — | ||||||||||||
| 28 | 3 | 4 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Mazatlan FCNúmero de camiseta #102018 – 2020 | — | — | — | ||||||||||||
| Aalborg BKNúmero de camiseta #102016 – 2018Denmark | — | — | — | ||||||||||||
| Villarreal CF B U232012 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||
| Universitario de DeportesNúmero de camiseta #102011 – 2016Peru | — | — | — | ||||||||||||
Selección
| PeruNúmero de camiseta #201 – PresenteInternational | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||