Por competencia
France
| Ligue 2 21/22jul 2021 – may 2022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
International Clubs
Trayectoria
Trayectoria en primera
| AGF AarhusNúmero de camiseta #162022 – PresenteInternational Clubs | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Vaalerenga IFNúmero de camiseta #12022 | — | — | |||||||||
| |||||||||||
| Nimes OlympiqueNúmero de camiseta #12021 – 2022 | 30 | — | |||||||||
| |||||||||||
| — | — | ||||||||||
| Djurgardens IFNúmero de camiseta #122019 – 2022International Clubs | 1 | — | |||||||||
| |||||||||||
| Djurgardens IF U212019 – 2022 | — | — | |||||||||
| FK HaugesundNúmero de camiseta #12013 – 2019 | — | — | |||||||||
Selección
| — | — | ||||||||||
| |||||||||||
| Norway U21Número de camiseta #11International | — | — | |||||||||
| Norway U19Número de camiseta #11International | — | — | |||||||||
| Norway U17Número de camiseta #121 – 2013International | — | — | |||||||||