Por competencia
England
International Clubs
International
Trayectoria
Trayectoria en primera
| 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jong PSV Eindhoven2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| PSV EindhovenNúmero de camiseta #252016 – 2017 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| FK UfaNúmero de camiseta #172015 – 2016Russia | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| FC Shakhtar Donetsk U19Número de camiseta #102012 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Selección
| Ukraine U19Número de camiseta #171International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Ukraine U17Número de camiseta #171International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Ukraine U21Número de camiseta #171 – 2017International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Ukraine U201 – 2019International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||