Por competencia
International
England
Germany
International Clubs
Trayectoria
Trayectoria en primera
| 109 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayern MunichNúmero de camiseta #222022 – 2023 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benfica LisbonNúmero de camiseta #702014 – 2015 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL Benfica BNúmero de camiseta #702013 – 2014 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección
| 16 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Portugal U21Número de camiseta #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U19Número de camiseta #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U17Número de camiseta #141International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal U20Número de camiseta #21International | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
