Por competencia
Spain
England
International Clubs
International
Trayectoria
Trayectoria en primera
| 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willem II TilburgNúmero de camiseta #92019 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund U19Número de camiseta #142017Germany Amateur | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund II U23Número de camiseta #142017 – 2018 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AIK U19Número de camiseta #101 | — | — | — | ||||||||||||||||
| Sweden U191International | — | — | — | ||||||||||||||||
| Sweden U17Número de camiseta #141International | — | — | — | ||||||||||||||||
