Por competencia
International
Germany
Trayectoria
Trayectoria en primera
| 3 | 1 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| MSK Zilina2005 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Dubnica Nad Vahom2004 – 2005Slovakia | — | — | — | ||||||||||||||||
Selección
| SlovakiaNúmero de camiseta #21 – PresenteInternational | 33 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International
Germany
Trayectoria en primera
| 3 | 1 | — | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | |||||||||||||||||
| MSK Zilina2005 – 2009 | — | — | — | ||||||||||||||||
| FK Dubnica Nad Vahom2004 – 2005Slovakia | — | — | — | ||||||||||||||||
Selección
| SlovakiaNúmero de camiseta #21 – PresenteInternational | 33 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||